商品の詳細:
|
製品重量 (kg): | 0.2 | ランプの照明効率 (lm/w): | 80 |
---|---|---|---|
保証 ((年): | 1 | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
色: | ホワイト | 寿命 (時間): | 10000 |
光源: | LED | IP 評価: | IP20 |
製品名: | LEDミュージックバルブ | 温度: | RGB+W |
線束の角度 ((°): | 250 | 色表示指数 (Ra>): | 80 |
照明器具の光流量 (lm): | 900 | 実用温度(°C): | -45~50 |
証明: | CE RoHS ERP FCC | 動作モード: | ブルートゥス アップ + リモート |
淡い色: | RGB+W | 製品の色: | ホワイト |
製品重量 (kg) | 0.2 |
ランプの照明効率 (lm/w) | 80 |
保証 ((年) | 1 |
照明ソリューションサービス | 照明と回路設計 |
色 | 白い |
寿命 (時間) | 10000 |
光源 | LED |
モデル番号 | PY-SBS 12W |
IP 評価 | IP20 |
製品名 | LED音楽電球 |
温度 | RGB+W |
射線角度 (°) | 250 |
色表示指数 (Ra>) | 80 |
照明器具の光流量 (lm) | 900 |
動作温度 ((°C) | -45~50 |
認証 | CE RoHS ERP FCC |
動作モード | ブルートゥス アップ + リモート |
明るい色 | rgb+w |
製品の色 | 白い |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522