商品の詳細:
|
色温 (CCT): | 5000K (昼間),2700~6500K | ランプの照明効率 (lm/w): | 110 |
---|---|---|---|
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う |
寿命 (時間): | 30000 | 労働時間 (時間): | 30000 |
照明ソリューションサービス: | プロジェクト 設置 | 光源: | LED |
クリ (ra>): | 80 | 保証 ((年): | 2年 |
入力電圧 (V): | AC85-265V | 労働時間: | 30000 |
ランプ 光流量: | 3200 | ビームアングル: | 180 |
カバー: | つや消し | 運転手: | ICの運転者 |
LEDチップ: | 2835 エピスター | IP 評価: | IP44 |
適用する: | 倉庫 | ランプの体材: | Aluminum+PCカバー |
暗調可能: | ノー |
ポイント | 価値 |
色温 (CCT) | 5000K (昼間) |
ランプの照明効率 (lm/w) | 110 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 80 |
サポートディマー | はい |
寿命 (時間) | 30000 |
労働時間 (時間) | 30000 |
照明ソリューションサービス | プロジェクト 設置 |
光源 | LED |
CRI (Ra>) | 80 |
保証 ((年) | 2年 |
モデル番号 | PY FT 36W |
入力電圧 (V) | AC85-265V |
労働時間 | 30000 |
ランプ 光流量 | 3200 |
色温 (CCT) | 2700~6500K |
ビームアングル | 180 |
カバー | 凍った |
運転手 | ICドライバ |
LEDチップ | 2835 エピスター |
IP 評価 | IP44 |
認証 | c |
適用する | 倉庫 |
ランプの体材 | アルミ+PCカバー |
暗調可能 | ノー |
認証 | EMC |
認証 | LVD |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522