商品の詳細:
|
適用する: | ホテル | 色温 (CCT): | 6000K (日光警報),暖かい白 ((2700-3500k) 純白 (4000-4500k) 冷たい白 (6000-6500k) |
---|---|---|---|
ランプの体材: | PC | 基礎タイプ: | B22,E14,E26,E27,G4,G9,GU10,GU53 |
クリ (ra>): | 80-90 | 入力電圧 (V): | AC85-265V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 8590〜100 | ランプ 光流量: | 450 |
保証 ((年): | 3年 | 労働時間: | 25000 |
作業温度 ((°C): | -25 - 65 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
タイプ: | MR16 | 電源: | DC,AC |
光源: | LED | スイッチモード: | Bluetooth,Wi-Fi,マニュアルボタン,センサー |
サポートディマー: | そうだ | 寿命 (時間): | 12000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品名: | MR16 室内用LEDスポットライト |
商品の種類: | スポットライト | ベース: | E27/E26/B22 |
電圧: | AC/DC12V AC85-265V 50/60Hz | 機能: | 非Dimmable |
運転手: | 線形 | キーワード: | MR16 GU5.3 GU10 LEDスポットライト |
材料: | Aluminum+Plastic | 港: | 上海か寧波か |
ハロゲン M258 MR16 スポットライト 50W GU5.3 12V 室内照明用の暗調可能なMR16 GU5.3LED電球
SKU | 200065-WW | 材料 | ガラス |
暗調可能 | 消し去れない | 色一致性 (SDCM) | < 6 |
光度 (lm) | 280 | 電力消費量 (W) | 3.5 |
ハロゲン等価 (W) | 35 | LED 量 | 18 |
淡い色 | ホワイト | 色温 (K) | 6000 |
CRI | > 80 | ビームアングル (度) | 120 |
入力電圧 (v) | 12V DC | 球体形 | MR16 |
ベースタイプ | GU5だ3 | 直径 (イン) | 1.97 |
高さ (イン) | 1.81 | 防水性 | 違う |
純重量 (lb) | 0.09 | パッケージ量 | 1 ユニットのパッケージ |
保証 | 2 年 | 体重 |
0.1102 |
製品の特徴
1) 高いパワー,高い光流と素晴らしい色表現指数..
2) アルミ合金ホイジングは熱伝導性が優れている.
3) 良質の照明均一性のあるLEDは一般照明に適しています.
4) 浅眼症,黒斑,影効果がないことが 柔らかい光を保証します
5) MR16,GU10,E26,E27,E14およびB22ベースが利用可能である.
CEとRoHS証明書が提供されています.
梱包と配送
パッケージの詳細
1.Qt/tn: 200pcs
2. 純重量:8.2kg
3総重量:9.2kg
4箱のサイズ:5.1*5.1*6.7cm
5カートンサイズ:53*27*28cm会社プロフィール
広州ペニアテクノロジー株式会社 2009年に設立され,包括的な企業です
R&D,製造,マーケティング,照明設計とプロジェクトソリューションに焦点を当てた企業
LEDランプと照明器具.我々は,信頼性の高い製品を,完全な認証で提供します.例えば,CE ROhS SGS
市場状況が違っている.
優れた技術,信頼性の高い品質と誠実な販売後のサービスによって. 私たちの製品は,世界中に輸出しています
北米,ヨーロッパ,ラテンアメリカ,東南アジア,韓国など
プロフェッショナルな製造業者として 私たちは品質を厳格に管理しなければなりません 私たちの製品が 競合他社よりも優位性を与えてくれるでしょう
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522