商品の詳細:
|
適用する: | 住宅用 | 色温 (CCT): | 4100K(ニュートラルホワイト) |
---|---|---|---|
ランプの体材: | アルミニウム | 基礎タイプ: | E27 |
クリ (ra>): | 80 | 入力電圧 (V): | AC220V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 100 | ランプ 光流量: | 1000 |
保証 ((年): | 2年 | 労働時間: | 50000 |
作業温度 ((°C): | -30 - 50 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
タイプ: | 蝋燭ライト | 電源: | DC,AC |
光源: | LED | スイッチモード: | センサー |
サポートディマー: | 違う | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
寿命 (時間): | 50000 | 労働時間 (時間): | 50000 |
パワー: | 3wから18w | ランプ: | 100~110LM/W |
LEDチップ: | 2835smd | 色の臨時雇用者: | Ww:2700-3000K/w:6000-6500k |
カバー: | PCのプラスチック | サイズ: | A60 |
保証: | 3 年 | パワーファクター: | PF>0.95 |
運転手: | 線形定数ドライバー | ビームアングル: | 360度 |
港: | 上海か寧波か |
適用する | 住宅用 |
色温 (CCT) | 4100K (中性白色) |
ランプの体材 | アルミニウム |
ベースタイプ | E27 |
CRI (Ra>) | 80 |
入力電圧 (V) | AC220V |
ランプの照明効率 (lm/w) | 100 |
ランプ 光流量 | 1000 |
保証 ((年) | 2年 |
労働時間 | 50000 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 80 |
タイプ | ろうそくの光 |
認証 | エネージースター,EMC,LVD,RoHS,リーチ |
電源 | DC,AC |
光源 | LED |
スイッチモード | センサー |
サポートディマー | はい |
照明ソリューションサービス | 照明と回路設計 |
寿命 (時間) | 50000 |
労働時間 (時間) | 50000 |
パワー | 3wから18w |
ランプ | 100〜110lm/W |
LEDチップ | 2835SMD |
色温 | Ww:2700-3000K/w:6000-6500k |
カバー | PCプラスチック |
サイズ | A60 |
保証 | 3 年 |
パワーファクター | PF>095 |
運転手 | 線形定数ドライバー |
ビームアングル | 360度 |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522