商品の詳細:
|
適用する: | あらゆる 建物 | ランプの体材: | PC |
---|---|---|---|
基礎タイプ: | B22,E14,E26,E27,G9,GU10,GU53 | クリ (ra>): | 80-90 |
入力電圧 (V): | AC85-265V | ランプの照明効率 (lm/w): | 80 |
ランプ 光流量: | 450 | 保証 ((年): | 2年 |
労働時間: | 20000 | 作業温度 ((°C): | -25 - 65 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | タイプ: | 蝋燭ライト |
電源: | AC | 光源: | LED |
スイッチモード: | 壁のソケット | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 15000 |
労働時間 (時間): | 20000 | 製品名: | 導かれた球根ランプ |
材料: | Plastic+Aluminum | ベース: | E27/E26/B22/E14/G45 |
色: | 2700K-6000K | ビームアングル: | 270度 |
LEDチップ: | サナン 2835 | ランプ: | 800LM 10% |
パワーファクター: | 0.5/0.9 オプション | MOQ: | 3000個 |
ラ: | >80 |
ポイント | 価値 |
ブランド名 | PENYA またはOEM |
適用する | あらゆる 建物 |
ランプの体材 | PC |
ベースタイプ | B22,E14,E26,E27,G9,GU10,GU53 |
CRI (Ra>) | 80~90 |
入力電圧 (V) | AC85-265V |
ランプの照明効率 (lm/w) | 80 |
ランプ 光流量 | 450 |
保証 ((年) | 2年 |
労働時間 | 20000 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 80 |
タイプ | ろうそくの光 |
認証 | cce,エネルギースター,EMC,ETL,FCC,RoHS |
電源 | AC |
光源 | LED |
スイッチモード | ウォールソケット |
サポートディマー | はい |
照明ソリューションサービス | 照明と回路設計 |
寿命 (時間) | 15000 |
労働時間 (時間) | 20000 |
製品名 | LED電球 |
材料 | プラスチック+アルミニウム |
ベース | E27/E26/B22/E14/G45 |
色 | 2700Kから6000K |
ビームアングル | 270 度 |
LEDチップ | サナン 2835 |
ランプ | 800LM 10% |
パワーファクター | 0.5/0.9 オプション |
MOQ | 3000個 |
RA | >80 |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522