商品の詳細:
|
適用する: | オフィス・インドリア用 | 色温 (CCT): | 2700K (柔らかく暖かい白) |
---|---|---|---|
ランプの体材: | PC | 基礎タイプ: | B22,E14,E26,E27,G9,GU10,GU53 |
クリ (ra>): | 80-90 | 入力電圧 (V): | AC85-265V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 110 | ランプ 光流量: | 450 |
保証 ((年): | 3年 | 労働時間: | 25000 |
作業温度 ((°C): | -25 - 65 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
タイプ: | 蝋燭ライト | 電源: | DC,AC |
光源: | LED | スイッチモード: | Bluetooth,Wi-Fi,マニュアルボタン,センサー |
寿命 (時間): | 750 | 労働時間 (時間): | 30000 |
製品名: | 導かれた球根ランプ | 商品の種類: | 9WLEDランプ |
ベース: | E27/E26/B22 | パワー: | 10W |
使用: | 屋内導かれた照明 | 材料: | Pc+ アルミニウム |
機能: | 音声制御 | ビームアングル: | 270度 |
暗調可能: | 入手可能 | 港: | 上海か寧波か |
モデル番号 | LED ランプ |
適用する | オフィス |
色温 (CCT) | 2700K (柔らかい暖かい白) |
ランプの体材 | PC |
ベースタイプ | B22,E14,E26,E27,G9,GU10,GU53 |
CRI (Ra>) | 80~90 |
入力電圧 (V) | AC85-265V |
ランプの照明効率 (lm/w) | 110 |
ランプ 光流量 | 450 |
保証 ((年) | 3年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 80 |
タイプ | ろうそくの光 |
認証 | cce,エネルギースター,EMC,ETL,FCC,RoHS |
電源 | DC,AC |
光源 | LED |
スイッチモード | Bluetooth,Wi-Fi,マニュアルボタン,センサー |
寿命 (時間) | 750 |
労働時間 (時間) | 30000 |
製品名 | LED電球 |
商品の種類 | 9WLEDランプ |
ベース | E27/E26/B22 |
適用する | 室内使用 (家) |
パワー | 10W |
使用 | 室内LED照明 |
材料 | Pc+ アルミニウム |
機能 | 音声制御 |
ビームアングル | 270 度 |
暗調可能 | 入手可能 |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522