商品の詳細:
|
適用する: | 住宅用 | 色温 (CCT): | RGBW |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP20 | ランプの体材: | PVC |
線束の角度 ((°): | 360 | クリ (ra>): | 80 |
入力電圧 (V): | AC 85-265V | ランプの照明効率 (lm/w): | 100 |
ランプ 光流量: | 500 | 保証 ((年): | 2年 |
労働時間: | 20000 | 作業温度 ((°C): | -35 - 55 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 電源: | AC |
光源: | LED | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 20000 |
労働時間 (時間): | 20000 | 製品重量 (kg): | 1 |
制御モード: | APP コントロール スマートライフ アプリ | 色: | RGB+ホワイト |
IPグレード: | IP20 | 電圧: | AC 100V~220V |
製品名: | LED気分ランプ | LEDチップ: | SMD2835破片 |
機能: | 調節可能+APP コントロール | ワット: | 8w |
設置: | 簡単だ | 材料: | プラスチック |
ポイント | PYLEDモードランプ 8W |
産地 | 中国 |
チェジアン | |
適用する | 住所 |
色温 (CCT) | RGBW |
IP 評価 | IP20 |
ランプの体材 | プラスチック |
線束の角度 ((°) | 360 |
CRI (Ra>) | 80 |
入力電圧 (V) | AC 85-265V |
ランプの照明効率 (lm/w) | 100 |
ランプ 光流量 | 500 |
保証 ((年) | 2年 |
労働時間 | 20000 |
作業温度 ((°C) | -35から55 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 80 |
認証 | EMC,RoHS,CE,FCC,LVD |
電源 | AC |
光源 | LED |
サポートディマー | そうだ |
照明ソリューションサービス | プロジェクト 設置 |
寿命 (時間) | 20000 |
労働時間 (時間) | 20000 |
製品重量 (kg) | 1 |
色 | RGB+ホワイト |
IPグレード | IP20 |
電圧 | AC 100V~220V |
LEDドライバー | ICLED電源 |
LEDチップ | SMD2835チップ |
機能 | 調節可能+APP コントロール |
ワット | 8W |
設置 | 簡単だ |
材料 | プラスチック |
制御モード | スマートライフアプリ |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522