商品の詳細:
|
色温 (CCT): | 2700K (柔らかく暖かい白) | 入力電圧 (V): | DC 6V |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 80 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 |
サポートディマー: | 違う | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
寿命 (時間): | 15000 | 労働時間 (時間): | 10000 |
製品重量 (kg): | 0.3 | 光源: | LED |
IP 評価: | IP44 | ランプの体材: | ABS |
保証 ((年): | 1年 | 労働時間: | 15000 |
作業温度 ((°C): | -45~55 | 適用する: | 屋外 |
機能: | 屋外太陽光照明 | バッテリー: | 18650 リチウムイオン電池 |
色: | カスタマイズされた色 | 材料: | プラスチックABS |
キーワード: | LED充電キャンプランプ | 電源: | 18650 リチウム電池+太陽光発電 |
ロゴ: | カスタマイズされたロゴ | 特徴: | 掛かること |
製品名: | 導かれたキャンプのランタン | 充電時間: | 4時間 |
ポイント | 価値 |
色温 (CCT) | 2700K (柔らかい暖かい白) |
入力電圧 (V) | DC 6V |
ランプの照明効率 (lm/w) | 80 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 70 |
サポートディマー | 違う |
照明ソリューションサービス | 照明と回路設計 |
寿命 (時間) | 15000 |
労働時間 (時間) | 10000 |
製品重量 (kg) | 0.3 |
光源 | LED |
産地 | 中国 |
認証 | c |
IP 評価 | IP44 |
ランプの体材 | ABS |
保証 ((年) | 1年 |
労働時間 | 15000 |
作業温度 ((°C) | -45~55 |
適用する | 屋外 |
機能 | 屋外太陽光照明 |
バッテリー | 18650 リチウムイオン電池 |
色 | カスタマイズされた色 |
材料 | プラスチックのABS |
キーワード | LED充電キャンプランプ |
電源 | 18650 リチウム電池+太陽光発電 |
ロゴ | カスタマイズされたロゴ |
特徴 | 吊るされた |
製品名 | LEDキャンプランタン |
充電時間 | 4時間 |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522