商品の詳細:
|
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 6000K (日光警報) |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP67 | 線束の角度 ((°): | 120 |
クリ (ra>): | 80 | 入力電圧 (V): | DC 6V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 100 | ランプ 光流量: | 15000 |
保証 ((年): | 3年 | 作業温度 ((°C): | -25 - 50 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 電源: | バッテリー |
光源: | LED | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 30000 |
労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 3 |
パワー: | 100W/200W/300W/400W/500W/600W | IPグレード: | IP67 Wateproof |
材料: | ABS+PC | バッテリー: | LiFePO4 |
制御モード: | 光量制御+誘導+リモート・コントロール | 色: | 黒のハウジング |
ソーラーパネル: | ポリ結晶性シリコン | 充電時間: | 6〜8時間 |
照明時間: | 12-15h | バッテリー容量: | 3.2v15AH ((LiFeP04バッテリー) |
ワット | SMD | ソーラーパネル | 太陽光パネルの大きさ | バッテリー | ランプの大きさ |
100W | 5730〜150 | 6V 6W | 319*212mm | 3.2V 4000mAh | 413*219mm |
200W | 5730-200 | 6V 8W | 375*212mm | 3.2V 5000mAh | 469*219 mm |
300W | 5730〜250 | 6V 10W | 432*212mm | 3.2V 8000mAh | 526*219mm |
400W | 5730〜300 | 6V 12W | 508*231 mm | 3.2V 10000mAh | 628*238mm |
500W | 5730〜350 | 6V 15W | 608*231mm | 3.2V 12000mAh | 728*238mm |
600W | 5730〜400 | 6V 18W | 707*231 mm | 3.2V 15000mAh | 827*238mm |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522