商品の詳細:
|
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 6000K (日光警報) |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP67 | 線束の角度 ((°): | 120 |
クリ (ra>): | 80 | 入力電圧 (V): | DC 6V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 100 | ランプ 光流量: | 50000 |
保証 ((年): | 3年 | 作業温度 ((°C): | -25 - 50 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 電源: | バッテリー |
光源: | LED | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 30000 |
労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 3 |
パワー: | 500W/600W/800W | IPグレード: | IP67 Wateproof |
材料: | ABS+PC | バッテリー: | LiFePO4 |
制御モード: | 光量制御+誘導+リモート・コントロール | 色: | 黒のハウジング |
ソーラーパネル: | ポリ結晶性シリコン | 充電時間: | 6〜8時間 |
照明時間: | 12-15h | バッテリー容量: | 3.2v15AH ((LiFeP04バッテリー) |
ワット | SMD | ソーラーパネル | 太陽光パネルの大きさ | バッテリー | ランプの大きさ |
500W | 5730〜624 | 6V 18W | 334*436MM | 3.2V /15000mA | 542*350*72MM |
600W | 5730〜780 | 6V 25W | 334*510MM | 3.2V /20000mA | 615*350*72MM |
800W | 5730~936年 | 6V 28W | 334*589MM | 3.2V /25000mA | 750*350*72MM |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522