商品の詳細:
|
適用する: | 庭 | 色温 (CCT): | 6000K (日光警報) |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65 | ランプの体材: | PVC |
線束の角度 ((°): | 1000 1000 | クリ (ra>): | 75 |
入力電圧 (V): | AC 85-265V | ランプの照明効率 (lm/w): | 100 |
ランプ 光流量: | 10 | 保証 ((年): | 1年 |
労働時間: | 50000 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
電源: | 太陽光発電 | 光源: | LED |
サポートディマー: | 太陽光発電,はい | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
寿命 (時間): | 5000010000 | 労働時間 (時間): | 5000010000 |
製品重量 (kg): | 0.5 | 製品名: | 74LED ライト 太陽電池 外装ランプ 太陽電池 ライト ライト ライト ライト ライト ライト |
製品サイズ: | 19 * 12 * 12.4cm | 照明モード: | 3つの異なるレベル |
バッテリー: | 3.7v 1200mah | 使用: | Outoorsのテラスの細道の景色の庭 |
ソーラーパネル: | ポリ結晶性シリコン | Tyle: | 太陽光景観照明 |
材料: | ABS+PC | ライトタイプ: | 太陽導かれたライト |
港: | 上海/寧波/深セン |
適用する | 庭 |
色温 (CCT) | 6000K (昼間警報) |
IP 評価 | IP65 |
ランプの体材 | PVC |
線束の角度 ((°) | 10001000 |
CRI (Ra>) | 75 |
入力電圧 (V) | AC 85-265V |
ランプの照明効率 (lm/w) | 100 |
ランプ 光流量 | 10 |
保証 ((年) | 1年 |
労働時間 | 50000 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 80 |
電源 | 太陽光発電 |
光源 | LED |
サポートディマー | 太陽光発電,はい |
照明ソリューションサービス | 照明と回路設計 |
寿命 (時間) | 5000010000 |
労働時間 (時間) | 5000010000 |
製品重量 (kg) | 0.5 |
製品名 | 74LED ライト 太陽電池 外装ランプ 太陽電池 ライト ライト ライト ライト ライト ライト |
製品サイズ | 19 * 12 * 12.4cm |
照明モード | 3つの異なるレベル |
バッテリー | 3.7V 1200mAh |
使用 | 外庭 歩道 景観 庭 |
ソーラーパネル | ポリ結晶性シリコン |
タイル | 太陽光景観照明 |
材料 | ABS+PC |
ライトタイプ | 太陽光照明 |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
電話番号: 18989491522